원래 장소: | 허난 성, 중국 |
브랜드 이름: | KN |
인증: | BV CE ISO |
모델 번호: | BZ |
최소 주문 수량: | 1 |
---|---|
가격: | negotiable |
포장 세부 사항: | 나무 상자 |
배달 시간: | 30work 일 |
지불 조건: | L/C (신용장), 전신환 |
공급 능력: | 1000 PC |
특징: | 지브 기중기 | 적용 가능한 산업: | 호텔, 의복은, 건축재료 물색합니다, 기계장치 수선소, 생산 공장, 음식 물색합니다 & 음료 공장, 농장, 대중음식점, 가정 사용, 소매, 싯품점, 인쇄소, 건축 작업, 에너지 & |
---|---|---|---|
보증서 서비스 뒤에: | 영상 기술지원, 야전 정비 및 수리 업무 | 현지 서비스 위치: | 어떤 것 |
화면 출하검사: | 제공됩니다 | 핵심 구성 요소: | 모터 |
일 체계: | A3 A4 A5 A6 | 교체 천사: | 180', 270', 360', 임의로 |
강조하다: | A6 캔틸레버 집 크레인,캔틸레버 집 크레인 360 각도 회전,10T 360 급 집 크레인 |
캔틸레버 요동암 호이스팅 벽을 회전시키는 360 급은 베어링 집 크레인을 비틀어 증가했습니다
넓게 워크샵, 창고, 플랫폼, 야드, 창고에 사용했습니다.
경간 길이 : 3~12m.
리프팅 능력 : 0.5~10 톤.
많은 종류의 집 크레인 종류
집 크레인은 쇼트-레인지, 집중적 상승 이유에서 그것의 우수성을 보여줍니다 ;
집 크레인은 넓게 워크샵, 창고, 부두와 다른 고정된 장소에서 사용됩니다.
BZ 시리즈 집 크레인의 기술적인 매개 변수 | |||||||||
모델 | BZ0.25t | BZ0.5t | BZ1t | BZ2t | BZ3t | BZ5t | BZ10t | ||
상승 능력(t) | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | ||
상승 높이(m) | 2m, 2.5m, 3m, 3.5m, 4m, 4.5m, 5m, 5.5m | ||||||||
유효한 반지름(m) | 2, 3, 4, 5, 6 | ||||||||
일하는 의무 | A3-A5 | ||||||||
속도 | 호이스팅 | 표준 속도 (분 M /) | 2.6 - 8 2.6 - 8 | ||||||
저속 (분 M /) | 0.7 - 2 0.7 - 2 | ||||||||
슬루잉 스우프트 (분 R /) | 0.8 | ||||||||
코이르쿠라테 스우프트 (분 M /) | 14 - 20 | ||||||||
슬유잉 각 | 180, 270, 360 또는 어떠한 급 |
전기 부품과 전기 호이스트는 플라스틱 직조천에서 패키징된 강한 합판 나무상자, 크레인 철골 구조물에 의해 싸여집니다.
담당자: Alisa
전화 번호: 86-18937378663