원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | KN |
인증: | BV CE ISO |
모델 번호: | LB |
최소 주문 수량: | 1 |
---|---|
가격: | Negotiable |
포장 세부 사항: | 나무 상자 |
배달 시간: | 30work 일 |
지불 조건: | L/C (신용장), 전신환 |
공급 능력: | 1000 PC |
적용 가능한 기업:: | 건축 작업 | 보장 서비스 후에:: | 야전 정비와 수리 업무 |
---|---|---|---|
마케팅 유형:: | 신제품 2020년 | 핵심 성분의 보장:: | 1년이요 |
작동 온도:: | -25C-+40C | 가동 방법:: | 캐빈 + 리모콘 |
작업 시스템 :: | A5, A6 | 리밋스위치 :: | 포함되는 |
하이 라이트: | 8T Single Girder Overhead Crane,9m Single Girder Overhead Crane,8T sg eot crane |
유러피언 스타일 5t/8t/10ton 커스텀에이즈드 전기 한 개의 도리 천장 주행용 기중기
방폭 싱글 빔 (전기 중단) (파운드, LXB) 크레인 사용
방폭 단일 빔 크레인은 상품을 높애서 넓게 불타기 쉽고 폭발적이고 부식성인 미디어 환경, 창고, 가축 사육장과 다른 이유와 공장에서 사용됩니다. 방폭 등급 dIIBT4
이 제품은 2 운영형태를 가지고 있습니다 : 지상과 관제실. 2개 종류의 관제실, 개방형과 클로즈 타잎이 있으며, 그것이 실세에 따라 왼쪽이거나 옳은 것 위의 설치를 위한 두 유형으로 분할될 수 있습니다. 다양한 상황에서 사용자들의 필요를 충족시켜 주기 위해, 2개 종류의 진입 방향, 옆과 말이 있습니다.
파운드 타입 전기 단일 도리 현수식 크레인 5t | |||||||||
전폭 | S(m) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
올림 높이 | M | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
기중속도 | 분 M / | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
손수레 속도 | 분 M / | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
크레인 속도 | 분 M / | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
리프팅 모터 | kw | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
트롤리 모터 | kw | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
전체 중량 | T | 1.28 | 1.36 | 1.44 | 1.52 | 1.60 | 1.92 | 2.02 | 2.12 |
맥스 윤 하중 | T | 2.92 | 2.94 | 2.96 | 2.99 | 3.01 | 3.10 | 3.12 | 3.15 |
트랙 | I36a | I36a | I36a | I36a | I36a | I36a | I36a | I36a | |
주치수 | 밀리미터 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
도리 모서리가 겁니다 | H | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 |
축거 | W | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 |
크레인 폭 | 비 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 |
훅은 제한을 남겼습니다 | S1 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 |
훅 옳은 제한 | S2 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
왼쪽 캔틸레버 | L1 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1000 | 1000 | 1000 |
옳은 캔틸레버 | L2 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1000 | 1000 | 1000 |
기록 : 지상 작전을 위한 제어 모드 |
담당자: Alisa
전화 번호: 86-18937378663